Zawartość
Jakie są rodzaje dystrofii mięśniowej?
Dystrofia mięśniowa to grupa chorób dziedzicznych charakteryzujących się osłabieniem i zanikiem tkanki mięśniowej, z lub bez rozpadu tkanki nerwowej. Istnieje 9 rodzajów dystrofii mięśniowej, z których każdy wiąże się z ostateczną utratą siły, zwiększeniem niepełnosprawności i możliwą deformacją.
Najbardziej znaną z dystrofii mięśniowych jest Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD), śledzony przez Dystrofia mięśniowa Beckera (BMD).
Poniżej wymieniono 9 różnych typów dystrofii mięśniowej. Każdy typ różni się pod względem dotkniętych mięśni, wieku wystąpienia i szybkości progresji. Niektóre typy są nazwane na podstawie dotkniętych mięśni, w tym następujące:
Rodzaj | Wiek w momencie wystąpienia | Objawy, tempo progresji i oczekiwana długość życia |
---|---|---|
Becker | okres dojrzewania do wczesnej dorosłości | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy są prawie identyczne jak w przypadku Duchenne'a, ale są mniej poważne; postępuje wolniej niż Duchenne; przetrwanie w średnim wieku. Podobnie jak w przypadku Duchenne'a, choroba prawie zawsze ogranicza się do mężczyzn. |
Wrodzony | narodziny | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują ogólne osłabienie mięśni i możliwe deformacje stawów; choroba postępuje powoli; skrócona żywotność. |
Duchenne | 2 do 6 lat | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują ogólne osłabienie mięśni i wyniszczenie; wpływa na miednicę, ramiona i uda; ostatecznie obejmuje wszystkie dobrowolne mięśnie; przeżycie powyżej 20 lat jest rzadkością. Widziane tylko u chłopców. Bardzo rzadko może dotyczyć kobiet, które mają znacznie łagodniejsze objawy i lepsze rokowanie. |
Dystalny | 40 do 60 lat | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują osłabienie i zanik mięśni rąk, przedramion i podudzi; postęp jest powolny; rzadko prowadzi do całkowitej niezdolności do pracy. |
Emery-Dreifuss | od dzieciństwa do wczesnych nastolatków | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują osłabienie i zanik mięśni barku, górnej części ramienia i goleni; deformacje stawów są powszechne; postęp jest powolny; nagła śmierć może nastąpić z powodu problemów z sercem. |
Facioscapulohumeral | od dzieciństwa do wczesnych dorosłych | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują osłabienie i osłabienie mięśni twarzy z pewnym osłabieniem ramion i ramion; postęp jest powolny z okresami szybkiego pogorszenia; długość życia może trwać wiele dziesięcioleci po rozpoczęciu. |
Pas kończynowy | późne dzieciństwo do wieku średniego | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują osłabienie i wyniszczenie, najpierw dotykając obręczy barkowej i miednicy; postęp jest powolny; śmierć jest zwykle spowodowana powikłaniami sercowo-płucnymi. |
Miotoniczny | 20 do 40 lat | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy obejmują osłabienie wszystkich grup mięśni z opóźnionym rozluźnieniem mięśni po skurczu; najpierw działa na twarz, stopy, dłonie i szyję; postęp jest powolny, czasami trwa od 50 do 60 lat. |
Okuliczno-gardłowy | 40 do 70 lat | Wiek w momencie wystąpienia Wiek w momencie wystąpienia Objawy wpływają na mięśnie powiek i gardła powodując osłabienie mięśni gardła, co z czasem powoduje niemożność połykania i wychudzenie z braku pożywienia; postęp jest powolny. |
Jakie są inne choroby nerwowo-mięśniowe?
- Rdzeniowe zaniki mięśni
- Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) lub choroba neuronu ruchowego
- Dziecięcy postępujący rdzeniowy zanik mięśni
- Pośredni rdzeniowy zanik mięśni
- Młodzieńczy rdzeniowy zanik mięśni
- Rdzeniowy zanik mięśni u dorosłych
- Miopatie zapalne
- Zapalenie skórno-mięśniowe
- Zapalenie wielomięśniowe
- Zapalenie mięśni ciała inkluzyjnego
- Choroby nerwów obwodowych
- Choroba zębów Charcota-Mariego
- Choroba Dejerine-Sottas
- Ataksja Friedreicha
- Choroby połączenia nerwowo-mięśniowego
- Myasthenia gravis
- Zespół Lamberta-Eatona
- Botulizm
- Choroby metaboliczne mięśni
- Niedobór kwaśnej maltazy
- Niedobór karnityny
- Niedobór transferazy palmitylowej karnityny
- Niedobór enzymu usuwającego rozgałęzienia
- Niedobór dehydrogenazy mleczanowej
- Miopatia mitochondrialna
- Niedobór deaminazy mioadenylanowej
- Niedobór fosforylazy
- Niedobór fosfofruktokinazy
- Niedobór kinazy fosfoglicerynianowej
- Mniej powszechne miopatie
- Centralna choroba rdzeniowa
- Miopatia nadczynności tarczycy
- Myotonia congenita
- Miopatia miotubularna
- Miopatia Nemaline
- Paramyotonia congenita
- Okresowe porażenie-hipokaliemia-hiperkaliemia