Zawartość
Fast food jest łatwy i dostępny prawie wszędzie. Jednak wiele fast foodów ma dużo kalorii, tłuszczów nasyconych i soli. Czasami jednak możesz potrzebować wygody fast foodów. Nie musisz całkowicie unikać fast foodów, wystarczy dokonać zdrowszych wyborów. Spróbuj dodać sałatkę do posiłku, ale uważaj na kremowy sos lub smażone polewy. Wybierz opcje pieczone zamiast smażone.
Informacje żywieniowe dla większości sieci fast food można znaleźć w Internecie lub w restauracji. Niektóre sieci fast foodów mają również specjalne opcje menu, które są zdrowsze. Skorzystaj z tych informacji, aby pomóc Ci dokonywać lepszych wyborów, gdy wybierasz fast food.
Oto lista popularnych artykułów szybkiej obsługi, ich porcje i liczba kalorii w każdym.
POZYCJA ŻYWNOŚCI | WIELKOŚĆ PORCJI | KALORIE |
---|---|---|
Żywność śniadaniowa | ||
pączki Dunkin | ||
Jajko z wegetariańskim owinięciem | 1 kanapka | 190 |
Boczek, jajko i ser na angielskiej babeczce | 1 kanapka | 300 |
Boczek, jajko i ser na croissant | 1 kanapka | 40 |
Big 'N Toasted | 1 kanapka | 570 |
Burger King | ||
Szynka, Jajko i Ser CROISSAN'WICH® | 1 kanapka | 330 |
Kanapka z kiełbasą i serem | 1 kanapka | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 talerz | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait z owocami i jogurtem | 1 parfait | 150 |
Jajko McMuffin | 1 kanapka | 300 |
McGriddles z boczkiem, jajkiem i serem | 1 kanapka | 460 |
Duże śniadanie | 1 posiłek | 740 |
Popeyes | ||
Grys | 1 zamówienie | 370 |
Jajko Ciastko | 1 herbatnik | 510 |
Ciastko z jajkiem i kiełbasą | 1 herbatnik | 690 |
Burgery, okłady i kanapki | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 kanapka | 220 |
Cheeseburger | 1 kanapka | 270 |
Cheeseburger z bekonem | 1 kanapka | 280 |
Whopper | 1 kanapka | 630 |
Krążki cebulowe | Mały | 320 |
frytki | Mały | 320 |
Sałatka z kurczakiem z grilla w ogrodzie (bez dressingu) | 1 sałatka | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Sałatka z Kurczakiem z dressingiem | 1 sałatka | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 kanapka | 250 |
Cheeseburger | 1 kanapka | 300 |
Kwartał Pounder z serem | 1 kanapka | 540 |
Big Mac | 1 kanapka | 540 |
Grillowana Kurczak Klasyczna Kanapka | 1 kanapka | 360 |
McChicken | 1 kanapka | 370 |
Filet-O-Fish | 1 kanapka | 390 |
Wendy's | ||
Podwójny stos | 1 kanapka | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy singiel ¼ lb. | 1 kanapka | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ funta potrójny | 1 kanapka | 1070 |
Baconator | 1 kanapka | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 kanapka | 370 |
Pikantna kanapka z kurczakiem | 1 kanapka | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 kanapka | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger z cebulą | 1 kanapka | 390 |
Cheeseburger z cebulą | 1 kanapka | 480 |
Podwójne podwójne z cebulą | 1 kanapka | 670 |
frytki | 1 zamówienie | 395 |
Czekoladowy szejk | 15 uncji | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "kanapka | 230 |
Subway Club | 6 "kanapka | 310 |
BLT | 6 "kanapka | 320 |
Kurczak w stylu rotisserie | 6 "kanapka | 350 |
Tuńczyk | 6 "kanapka | 480 |
Stek i Ser | 6 "kanapka | 380 |
kurczak | ||
KFC | ||
Grillowana Pierś Kurczaka Kentucky | 1 kawałek | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 kanapka | 320 |
Oryginalna Przepis Piersi Kurczaka | 1 kawałek | 320 |
Bardzo chrupiąca pierś z kurczaka | 1 kawałek | 490 |
Puree Ziemniaczane z sosem | 1 strona | 120 |
Popeyes | ||
Załadowane opakowanie z kurczakiem | 1 okład | 310 |
Pikantna Pierś z Kurczaka Bonafide | 1 kawałek | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 kawałek | 440 |
Czerwona fasola i ryż | Standardowy rozmiar | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Kurczak Kanapka | 1 kanapka | 310 |
Chłodno zawijany kurczak z grilla | 1 okład | 330 |
Kanapka z kurczakiem | 1 kanapka | 440 |
Rosół | Średni | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kurczak | 1 burrito | 380 |
Burrito 7-warstwowe | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Stek | 1 miska | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Sałatka z kurczakiem z serem i salsą | 1 sałatka | 315 |
Burrito Bowl Steak | 1 miska | 920 |
Burrito z kurczakiem | 1 burrito | 1190 |
tacos z kurczakiem | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Podwójna wołowina Classic Taco | 1 taco | 220 |
Taco z poobijaną rybą | 1 taco | 230 |
Pikantny Burrito z Kurczaka | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 kawałek średniej pizzy | 230 |
Pizza z cienkim serem skorupowym | Jedna czwarta małej pizzy | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 kawałek średniej pizzy | 360 |
Papa Johns | ||
Cheese Original Crust Pizza | 1 kawałek średniej pizzy | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 kawałek średniej pizzy | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 kawałek średniej pizzy | 270 |
Małe Cezary | ||
Pizza z serem | 1 plasterek 14 "pizzy | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 plasterek 14 "pizzy | 280 |
Włoski Chleb Serowy | 1 kawałek | 140 |
Alternatywne nazwy
Fast food liczący kalorie; Otyłość - fast food liczony kalorii; Nadwaga - fast food liczony kalorii; Zdrowa dieta - fast food liczony kalorii
Referencje
Strona internetowa American Heart Association. Jedzenie fast foodów. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Dostęp 14 lipca 2018 r.
Strona internetowa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Krajowa baza danych składników odżywczych dla standardowego odniesienia. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Aktualizacja z kwietnia 2018 r. Dostęp 14 lipca 2018 r.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Spożycie kalorii z fast food wśród dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Data przeglądu 4/23/2018
Zaktualizował: Emily Wax, RD, The Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Recenzował także David Zieve, MD, MHA, dyrektor medyczny, Brenda Conaway, dyrektor redakcyjny i A.D.A.M. Zespół redakcyjny.